这是描述信息
这是描述信息

无铁齿橡胶履带、大型农机橡胶履带

 ${ele.title}
 ${ele.title}
 ${ele.title}
 ${ele.title}
 ${ele.title}
 ${ele.title}
 ${ele.title}
 ${ele.title}

无铁齿橡胶履带、大型农机橡胶履带

所属分类 : 橡胶履带
44

a

序号 TYPEOFTRACK link A F H TYPEOFDRIVE TYPEOFPATTERN TYPEOFROLLER
NO. width×pitch
1 118×61 18 24 16 12 轮孔驱动型 C A
2 150×70 28 63 27 14 AL K
3 165×65 36~38 27 22 20 AM K
4 240×72 32 46 37 25 AO G
5 320×90 34,60 65 41 20 AP G
6 350×128 33~61 144 56 30 AO G
7 360×90 34~36 65 39 30 C G
8 380×65 46~48、60 30 20 25 O L
9 400×125 28~39 90 56 40 AN G
10 400×225 36 120 98 / NO-LUG G
11 420×90 36 88 39 30 AO G
12 600×95 46~56   40 30 AM M
13 800×118 43~56   50 35 AM M
14 635×152.4 34~40 191 65 52 AO G
15 915×152.4 42~48 191 65 52 AO G
16 915×152.4 42~48   65 52 AO M
17 760×203 49~52 160 120 70 摩擦驱动型 AO G

 

麻豆蜜桃伦理一区二区三区橡胶

致力于向工农业生产提供高质顾问式服务, 为用户和员工创造富裕生活 

全国服务热线

Copyright © 2020 镇江麻豆蜜桃伦理一区二区三区橡胶有限公司 版权所有   网站建设:中企动力常州   苏ICP备11656570号-1